Yeni Sezon Ürünleri ile Performansını Yeniden Keşfet!
Detayları Görgöster
Website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.
Daha hızlı ödeme.
Kolay iade ve değişim.
Hızlı sipariş takibi.
göster
Hesap oluştururken Under Armour’un Gizlilik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
Yeni website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86.4 - 91.4 | 71.1 - 73.7 |
M | 96.5 - 101.6 | 76.2 - 81.3 |
L | 106.7 - 111.9 | 86.4 - 91.4 |
XL | 116.8 - 121.9 | 96.5 - 101.6 |
XXL | 127 - 132.1 | 106.7 - 111.8 |
3XL | 132.1 - 137.2 | 111.8 - 116.8 |
4XL | 137.2 - 142.2 | 116.8 - 121.9 |
5XL | 142.2 - 147.3 | 121.9 - 127 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 |
S | 71.1 - 73.7 | 86 - 90 |
M | 76.2 - 81.3 | 94 - 98 |
L | 86.4 - 91.4 | 102 - 107 |
XL | 96.5 - 101.6 | 112 - 117 |
XXL | 106.7 - 111.8 | 122 - 127 |
3XL | 111.8 - 116.8 | 132 - 137 |
4XL | 116.8 - 121.9 | 142 - 147 |
5XL | 121.9 - 127 | 152 - 157 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
ERKEK TEK BEDEN | 56 - 60 |
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 58 - 62 |
XL/XXL | 62 - 65 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53 |
6(3/4) | 53.9 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.8 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.8 |
8 | 62.8 |
8(1/8) | 64.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Santimetre | |
---|---|
XS | 17 - 18 |
S | 18 - 181/2 |
M | 181/2 - 19 |
L | 19 - 191/2 |
XL | 191/2 - 20 |
XXL | 20 - 21 |
AVUÇ İÇİNDEN PARMAĞA | |
---|---|
S-C | 17.5 - 18 |
M-C | 18 - 18.5 |
M/L-C | 18.5 - 19 |
L-C | 18.5 - 19.5 |
XL-C | 19 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Erkek | CM |
---|---|
M | 22 - 26.5 |
L | 27 - 30.5 |
M | 31 - 34 |
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | US beden | |
---|---|---|---|
XS | 78.7 - 83.8 | 58.4 - 63.5 | 0 - 2 |
S | 85.1 - 90.2 | 64.8 - 69.9 | 4 - 6 |
M | 91.4 - 96.5 | 71.1 - 76.28 - 10 | 8 - 10 |
L | 97.8 - 102.9 | 77.5 - 82.6 | 12 - 14 |
XL | 116.8 - 121.9 | 83.8 - 88.9 | 16 |
XXL | 111.8 - 116.8 | 91.4 - 96.5 | 18 |
1X | 112 - 119.5 | 99 - 109 | 16W - 18W |
2X | 122 - 129.5 | 112 - 122 | 20W - 22W |
3X | 132 - 140 | 124.5 - 135 | 24W - 26W |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Bel (cm) | Kalça (cm) | US beden | |
---|---|---|---|
XS | 58.4 - 63.5 | 90.2 - 95.3 | 0 - 2 |
S | 64.8 - 69.9 | 91.4 - 96.5 | 4 - 6 |
M | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 | 8 - 10 |
L | 77.5 - 82.6 | 102.9 - 107.9 | 12 - 14 |
XL | 83.8 - 88.9 | 109.2 - 114.3 | 16 |
XXL | 91.4 - 96.5 | 116.8 - 121.9 | 18 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
KADIN TEK BEDEN | 54 - 58 |
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 58 - 62 |
XL/XXL | 62 - 65 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53 |
6(3/4) | 53.9 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.8 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.8 |
8 | 62.8 |
8(1/8) | 64.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Santimetre | |
---|---|
XS | 14(1/2) - 16 |
S | 16 - 16(1/2) |
M | 16(1/2) - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 18(1/2) |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kadın | CM |
---|---|
M | 24 - 27.5 |
L | 28 - 30 |
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖĞÜS | 71 - 76 | 76 - 81 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 96.5 - 106.5 | 86 - 91 | 117 - 129.5 |
CUP | GÖĞÜS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 102 | 107 | 112 | |
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | S | |||||
B | S | S | M | L | |||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | US Beden | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | US Beden | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58.4 - 60.9 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.76 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 27 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5* | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.5* | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24* | 38 | 5 | 5.5Y |
24* | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
25 | 40 | 6* | 7Y |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
26 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kafa (cm) | |
---|---|
ÇOCUK TEK BEDEN | 53 - 57 |
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 58 - 62 |
XL/XXL | 62 - 65 |
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53 |
6(3/4) | 53.9 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.8 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.8 |
8 | 63.8 |
8(1/8) | 64.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Santimetre | |
---|---|
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YL | 17 - 18 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Santimetre | |
---|---|
YM | 16.5 - 19 |
YL | 20 - 23 |
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5* | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.5* | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24* | 38 | 5 | 5.5Y |
24* | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
25 | 40 | 6* | 7Y |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
26 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boy (cm) | US Bedeni | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63.5 - 66 | 55.6 - 58.4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71.1 | 58.4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76.2 - 81.3 | 66 - 68.6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 73.7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Bel (cm) | Kalça (cm) | Boy (cm) | US Bedeni | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58.4 - 60.9 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 27 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5* | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.5* | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24* | 38 | 5 | 5.5Y |
24* | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
25 | 40 | 6* | 7Y |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
26 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
AYARLANABİLİR ŞAPKA BEDENİ
Kafa (cm) | |
---|---|
ÇOCUK TEK BEDEN | 53 - 57 |
STRETCH-FIT
Kafa (cm) | |
---|---|
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 58 - 62 |
XL/XXL | 62 - 65 |
FITTED
US Bedeni | Kafa(cm) |
---|---|
6(5/8) | 53 |
6(3/4) | 53.9 |
6(7/8) | 54.9 |
7 | 55.9 |
7(1/8) | 56.8 |
7(1/4) | 57.8 |
7(3/8) | 58.8 |
7(1/2) | 59.7 |
7(5/8) | 60.6 |
7(3/4) | 61.6 |
7(7/8) | 62.8 |
8 | 63.8 |
8(1/8) | 64.8 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Kız Çocuk
Santimetre | |
---|---|
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YXL | 17 - 18 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Çocuk | CM |
---|---|
YM | 16.5 - 19 |
YL | 20 - 23 |
CM | EURO | UK | US |
---|---|---|---|
7 | 16 | 0.5 | 1K |
7.5 | 16.5 | 1 | 1.5K |
8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
8.5 | 18 | 2 | 2.5K |
9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
9.5 | 19 | 3 | 3.5K |
10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | 20 | 4 | 4.5K |
11 | 21 | 4.5 | 5K |
11 | 21.5 | 5 | 5.5K |
12 | 22 | 5.5 | 6K |
12.5 | 22.5 | 6 | 6.5K |
13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | 24 | 7 | 7.5K |
14 | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | 25.5 | 8 | 8.5K |
15 | 26 | 8.5 | 9K |
15.5 | 26.5 | 9 | 9.5K |
16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13K |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5K |
20 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
22 | 35 | 2.5 | 3Y |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
23 | 36 | 3.5 | 4Y |
23.5* | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.5* | 37.5 | 4.5 | 5Y |
24* | 38 | 5 | 5.5Y |
24* | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.5 | 39 | 6* | 6.5Y |
25 | 40 | 6* | 7Y |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5Y |
26 | 41 | 7 | 8Y |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Unisex | CM |
---|---|
M | 22 - 26.5 |
L | 27 - 30.5 |
XL | 31 - 34 |
CM | Euro | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Erkek CM | Kadın CM | Euro | UK | US |
---|---|---|---|---|
20.5 | 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 21* | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 21* | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 21.5 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 22 | 35.5 | 3 | 3.5 |
23 | 22.5 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5* | 23 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23.5* | 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24* | 24 | 38 | 5 | 5.5 |
24* | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 25 | 39 | 6* | 6.5 |
25 | 25.5 | 40 | 6* | 7 |
25.5 | 26 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 26.5 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 27 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 27.5 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 28 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 28.5 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 29 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 29.5 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 30 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 30.5 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 31 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 31.5 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 32 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 32.5 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 33 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 33.5 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 34 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 | |
34.5 | 51 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 51.5 | 16 | 17 | |
35.5 | 52 | 16.5 | 17.5 | |
36 | 52.5 | 17 | 18 | |
36.5 | 53 | 17.5 | 18.5 | |
37 | 53.5 | 18 | 19 | |
37.5 | 54 | 18.5 | 19.5 | |
38 | 54.5 | 19 | 20 | |
38.5 | 55 | 19.5 | 20.5 | |
39 | 55.5 | 20 | 21 | |
39.5 | 56 | 20.5 | 21.5 | |
40 | 56.5 | 21 | 22 | |
40.5 | 57 | 21.5 | 22.5 | |
41 | 57.5 | 22 | 23 | |
41.5 | 58 | 22.5 | 23.5 | |
42 | 58.5 | 23 | 24 |
Beden tablolarındaki ölçüler standart ebatlardır, değişkenlik gösterebilir.
Parola yenileme isteği için e-posta adresinizi giriniz.
adresine bağlı Under Armour hesabınızın şifresini sıfırlamak için bir bağlantı içeren e-posta alacaksınız.
Bağlantı yalnızca 24 saat geçerlidir.göster
Website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.
Daha hızlı ödeme.
Kolay iade ve değişim.
Hızlı sipariş takibi.
göster
Yeni website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.